产品中心
首页 > 产品中心 > 君洽价值五期
产品详情

成立日期:2017/12/06

投资标的:股票型

股票策略:股票多头

结构形式:非结构化

投资理念:以价值挖掘和成长性股票投资为主。

封闭期:三个月

开放期:封闭期后每个月一个开放日

最低认购限额:100万元

净值详情
君洽价值五期
更新时间 单位净值 累计净值
2024-04-12 0.8568 1.1288
2024-04-03 0.8929 1.1649
2024-04-01 0.9314 1.2034
2024-03-22 0.9743 1.2463
2024-03-18 0.9798 1.2518
2024-03-11 0.9564 1.2284
2024-03-01 0.9361 1.2081
2024-02-23 0.8682 1.1402
2024-02-19 0.8278 1.0998
2024-02-02 0.9857 1.0293
2024-01-26 0.8649 1.1369
2024-01-19 0.8539 1.1259
2024-01-12 0.8740 1.1460
2024-01-05 0.8954 1.1674
2023-12-29 0.9297 1.2017
2023-12-22 0.9154 1.1874
2023-12-15 0.9654 1.2374
2023-12-11 0.9935 1.2655
2023-12-04 0.9796 1.2516
2023-11-27 0.9616 1.2336
2023-11-17 0.9936 1.2656
2023-11-13 0.9740 1.2460
2023-11-06 1.0018 1.2738
2023-10-30 0.9733 1.2453
2023-10-20 0.9237 1.1957
2023-10-13 0.9505 1.2225
2023-09-28 0.9101 1.1821
2023-09-25 0.8918 1.1638
2023-09-18 0.8811 1.1531
2023-09-11 0.8524 1.1244
2023-09-04 0.8467 1.1187
2023-08-28 0.8361 1.1081
2023-08-18 0.8083 1.0803
2023-08-11 0.8404 1.1124
2023-08-04 0.8779 1.1499
2023-07-31 0.9036 1.1756
2023-07-24 0.8972 1.1692
2023-07-14 0.9490 1.2210
2023-07-07 0.9707 1.2427
2023-07-03 0.9568 1.2288
2023-06-21 1.0115 1.2835
2023-06-19 1.0355 1.3075
2023-06-09 0.9359 1.2079
2023-06-05 0.9242 1.1962
2023-05-29 0.8968 1.1688
2023-05-19 0.8688 1.1408
2023-05-12 0.8648 1.1368
2023-05-05 0.8792 1.1512
2023-04-28 0.8942 1.1662
2023-04-24 0.9345 1.2065
2023-04-14 0.9522 1.2242
2023-04-07 0.9185 1.1905
2023-04-03 0.9353 1.2073
2023-03-24 0.9198 1.1901
2023-03-20 0.8931 1.1651
2023-03-13 0.8716 1.1436
2023-03-03 0.9079 1.1799
2023-02-24 0.9100 1.1820
2023-02-20 0.9122 1.1842
2023-02-13 0.9584 1.2304
2023-02-03 0.9651 1.2371
2023-01-30 0.9460 1.2180
2023-01-13 0.9059 1.1779
2023-01-09 0.9162 1.1882
2023-01-03 0.8920 1.1640
2022-12-26 0.9023 1.1743
2022-12-16 0.9513 1.2233
2022-12-09 0.9738 1.2458
2022-12-05 0.9630 1.2350
2022-11-25 0.9156 1.1876
2022-11-21 0.9572 1.2292
2022-11-11 0.9818 1.2538
2022-11-04 1.0141 1.2861
2022-10-31 0.9452 1.2172
2022-10-21 0.9303 1.2023
2022-10-14 0.9496 1.2216
2022-09-30 0.9199 1.1919
2022-09-23 1.0035 1.2755
2022-09-19 1.0342 1.3062
2022-09-13 1.0631 1.3351
2022-09-05 1.0393 1.3113
2022-08-26 1.0868 1.3588
2022-08-22 1.1141 1.3861
2022-08-15 1.1223 1.3943
2022-08-05 1.1511 1.4231
2022-07-29 1.1360 1.4080
2022-07-22 1.1320 1.4040
2022-07-15 1.1757 1.4477
2022-07-08 1.2581 1.5301
2022-07-01 1.2722 1.5441
2022-06-24 1.2565 1.5284
2022-06-17 1.1784 1.4503
2022-06-10 1.1354 1.4073
2022-06-02 1.1607 1.2904
2022-05-27 1.0509 1.1806
2022-05-20 1.0403 1.1700
2022-05-16 0.9551 1.0848
2022-05-06 0.8668 0.9965
2022-05-05 0.8890 1.0187
2022-04-22 0.8615 0.9912
2022-04-18 0.9059 1.0356
2022-04-08 0.9083 1.0380
2022-04-06 0.9444 1.0741
2022-03-28 0.9422 1.0719
2022-03-21 0.9852 1.1149
2022-03-11 0.9505 1.0802
2022-03-04 0.9808 1.1105
2022-02-25 1.0269 1.1566
2022-02-18 1.0547 1.1844
2022-02-14 1.1739 1.1739
2017-12-06 1.0000 1.0000
关于我们 / 基金产品 / 公司公告 / 君洽荐文 / 购买流程 / 联系我们

All Rights Reserved 版权所有:上海君洽资产管理中心 沪ICP备15031691号 技术支持:百恒网络

 
君洽客服

尊敬投资者,您好!您已进入我公司产品中心,根据协会要求产品中心只针对已购买本公司基金的客户开放,不做其他宣传和展示,请本公司客户输入口令登入。如需帮助请拨打4008-272-767。

       根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介"。


       我公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。


      《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且金融类资产不低于300万元或者最近三年年均收入不低于50万元人民币的个人,或净资产不低于1000万元人民币的机构。





请输入口令: (*)




确定