产品中心
首页 > 产品中心 > 君洽精选一期
产品详情

成立日期:2014/7/16

投资标的:股票型

股票策略:股票多头

结构形式:非结构化

投资理念:利用多因子驱动、量化对冲、策略套利等多种方式,降低风险水平,降低波动率,提高收益率水平,实现资产长期持续稳定复利增长。

封闭期:三个月

开放期:封闭期后每个月一个开放日

最低认购限额:100万元

净值详情
君洽精选一期
更新时间 单位净值 累计净值
2024-04-12 1.7652 1.9652
2024-04-03 1.8321 2.0321
2024-04-01 1.9011 2.1011
2024-03-22 1.9819 2.1819
2024-03-18 2.0192 2.2192
2024-03-11 1.9749 2.1749
2024-03-01 1.9252 2.1252
2024-02-23 1.7838 1.9838
2024-02-19 1.7023 1.9023
2024-02-02 1.5384 1.7384
2024-01-26 1.7488 1.9488
2024-01-19 1.7236 1.9236
2024-01-12 1.7691 1.9691
2024-01-05 1.8188 2.0188
2023-12-29 1.8911 2.0911
2023-12-22 1.8782 2.0782
2023-12-15 1.9694 2.1694
2023-12-11 2.0337 2.2337
2023-12-04 1.9899 2.1899
2023-11-27 1.9391 2.1391
2023-11-17 2.0149 2.2149
2023-11-13 1.9796 2.1796
2023-11-06 2.0247 2.2247
2023-10-30 1.9673 2.1673
2023-10-20 1.8823 2.0823
2023-10-13 1.9362 2.1362
2023-09-28 1.8398 2.0398
2023-09-25 1.8086 2.0086
2023-09-18 1.7865 1.9865
2023-09-11 1.7247 1.9247
2023-09-04 1.7143 1.9143
2023-08-28 1.6894 1.8894
2023-08-18 1.6238 1.8238
2023-08-11 1.6908 1.8908
2023-08-04 1.7720 1.9720
2023-07-31 1.8256 2.0256
2023-07-24 1.8113 2.0113
2023-07-14 1.9085 2.1085
2023-07-07 1.9435 2.1435
2023-07-03 1.9172 2.1172
2023-06-21 2.0262 2.2262
2023-06-19 2.0689 2.2689
2023-06-09 1.8857 2.0857
2023-06-05 1.8747 2.0747
2023-05-29 1.8436 2.0436
2023-05-19 1.8128 2.0128
2023-05-12 1.8006 2.0006
2023-05-05 1.8014 2.0014
2023-04-28 1.8187 2.0187
2023-04-24 1.8842 2.0842
2023-04-14 1.9179 2.1179
2023-04-07 1.8386 2.0386
2023-04-03 1.8564 2.0564
2023-03-24 1.8208 2.0208
2023-03-20 1.7689 1.9689
2023-03-13 1.7238 1.9238
2023-03-03 1.7920 1.9920
2023-02-24 1.7911 1.9911
2023-02-20 1.7935 1.9935
2023-02-13 1.8850 2.0850
2023-02-03 1.8873 2.0873
2023-01-30 1.8446 2.0446
2023-01-13 1.7567 1.9567
2023-01-09 1.7652 1.9652
2023-01-03 1.7248 1.9248
2022-12-26 1.7301 1.9301
2022-12-16 1.8036 2.0036
2022-12-09 1.8354 2.0354
2022-12-05 1.8124 2.0124
2022-11-25 1.7244 1.9244
2022-11-21 1.7987 1.9987
2022-11-11 1.8522 2.0522
2022-11-04 1.9045 2.1045
2022-10-31 1.7975 1.9975
2022-10-21 1.7570 1.9570
2022-10-14 1.7907 1.9907
2022-09-30 1.7388 1.9388
2022-09-23 1.8755 2.0755
2022-09-19 1.9239 2.1239
2022-09-13 1.9711 2.1711
2022-09-05 1.9314 2.1314
2022-08-26 2.0298 2.2298
2022-08-22 2.0813 2.2813
2022-08-15 2.0911 2.2911
2022-08-05 2.1195 2.3195
2022-07-29 2.0988 2.2988
2022-07-22 2.0997 2.2997
2022-07-15 2.1752 2.3752
2022-07-08 2.3078 2.5078
2022-07-01 2.5683 2.5683
2022-06-24 2.5327 2.5327
2022-06-17 2.4272 2.4272
2022-06-10 2.3625 2.3625
2022-06-02 2.1595 2.1595
2022-05-27 2.0162 2.0162
2022-05-20 1.9905 1.9905
2022-05-16 1.8475 1.8475
2022-05-06 1.7027 1.7027
2022-05-05 1.7397 1.7397
2022-04-22 1.7143 1.7143
2022-04-18 1.7888 1.7888
2022-04-08 1.7749 1.7749
2022-04-06 1.8336 1.8336
2022-03-28 1.8279 1.8279
2022-03-21 1.8917 1.8917
2022-03-11 1.8120 1.8120
2022-03-04 1.8930 1.8930
2022-02-25 1.9753 1.9753
2022-02-18 2.0172 2.0172
2022-02-14 1.9839 1.9839
2022-02-07 1.9678 1.9678
2022-01-24 2.0324 2.0324
2022-01-17 2.0546 2.0546
2022-01-07 2.0891 2.0891
2022-01-04 2.2155 2.2155
2021-12-24 2.2963 2.2963
2021-12-17 2.3147 2.3147
2021-12-13 2.3624 2.3624
2021-12-03 2.3420 2.3420
2021-11-26 2.3106 2.3106
2021-11-22 2.3597 2.3597
2021-11-12 2.2890 2.2890
2021-11-05 2.2620 2.2620
2021-10-29 2.2853 2.2853
2021-10-25 2.3084 2.3084
2021-10-18 2.2753 2.2753
2021-10-08 2.2714 2.2714
2021-09-24 2.2732 2.2732
2021-09-17 2.2980 2.2980
2021-09-10 2.4182 2.4182
2021-09-03 2.3525 2.3525
2021-08-27 2.3493 2.3493
2021-08-23 2.4121 2.4121
2021-08-13 2.3675 2.3675
2021-08-06 2.3534 2.3534
2021-07-30 2.3553 2.3553
2021-07-23 2.3229 2.3229
2021-07-19 2.3475 2.3475
2021-07-12 2.3878 2.3878
2021-07-05 2.3036 2.3036
2021-06-25 2.4367 2.4367
2021-06-18 2.4256 2.4256
2021-06-11 2.3747 2.3747
2021-06-07 2.2191 2.2191
2021-05-28 2.2470 2.2470
2021-05-24 2.2115 2.2115
2021-05-17 2.2198 2.2198
2021-05-07 2.1891 2.1891
2021-04-30 2.1996 2.1996
2021-04-26 2.1842 2.1842
2021-04-19 2.1137 2.1137
2021-04-09 2.1138 2.1138
2021-04-06 2.1531 2.1531
2021-03-26 2.0865 2.0865
2021-03-22 2.1290 2.1290
2021-03-12 2.1764 2.1764
2021-03-05 2.2066 2.2066
2021-03-01 2.2203 2.2203
2021-02-22 2.1700 2.1700
2021-02-08 2.0432 2.0432
2021-02-01 2.0652 2.0652
2021-01-22 2.1612 2.1612
2021-01-18 2.1850 2.1850
2021-01-11 2.0891 2.0891
2020-12-31 1.9902 1.9902
2020-12-25 1.9688 1.9688
2020-12-21 1.9903 1.9903
2020-12-10 2.0237 2.0237
2020-12-04 2.0582 2.0582
2020-11-27 2.0455 2.0455
2020-11-23 2.0504 2.0504
2020-11-16 2.0531 2.0531
2020-11-09 2.0566 2.0566
2020-10-29 1.9922 1.9922
2020-10-22 2.0278 2.0278
2020-10-15 2.0925 2.0925
2020-10-12 2.0955 2.0955
2020-09-24 2.0155 2.0155
2020-09-17 2.0365 2.0365
2020-09-14 2.0370 2.0370
2020-09-03 2.1083 2.1083
2020-08-27 2.1076 2.1076
2020-08-20 2.1539 2.1539
2020-08-13 2.1245 2.1245
2020-08-06 2.2150 2.2150
2020-07-30 2.1484 2.1484
2020-07-23 2.1965 2.1965
2020-07-16 2.0967 2.0967
2020-07-09 2.2279 2.2279
2020-07-02 2.0193 2.0193
2020-06-24 1.9482 1.9482
2020-06-18 1.9096 1.9096
2020-06-11 1.8960 1.8960
2020-06-04 1.8801 1.8801
2020-05-28 1.8402 1.8402
2020-05-21 1.8723 1.8723
2020-05-14 1.9009 1.9009
2020-05-07 1.9082 1.9082
2020-04-30 1.8984 1.8984
2020-04-23 1.9064 1.9064
2020-04-16 1.8782 1.8782
2020-04-09 1.9261 1.9261
2020-04-02 1.8915 1.8915
2020-03-26 1.8797 1.8797
2020-03-19 1.8974 1.8974
2020-03-12 2.0226 2.0226
2020-03-05 2.1274 2.1274
2020-02-27 2.1424 2.1424
2020-02-20 2.1148 2.1148
2020-02-13 1.9834 1.9834
2020-02-06 1.9382 1.9382
2020-01-23 2.0074 2.0074
2020-01-16 2.0565 2.0565
2020-01-09 2.0631 2.0631
2020-01-02 2.0333 2.0333
2019-12-26 1.9736 1.9736
2019-12-19 1.9809 1.9809
2019-12-12 1.9080 1.9080
2019-12-05 1.8886 1.8886
2019-11-28 1.8774 1.8774
2019-11-21 1.8855 1.8855
2019-11-14 1.8816 1.8816
2019-11-07 1.9166 1.9166
2019-10-31 1.8939 1.8939
2019-10-24 1.9086 1.9086
2019-10-17 1.9354 1.9354
2019-10-10 1.9455 1.9455
2019-09-26 1.9340 1.9340
2019-09-19 2.0059 2.0059
2019-09-12 2.0332 2.0332
2019-09-05 2.0078 2.0078
2019-08-29 1.9347 1.9347
2019-08-22 1.9198 1.9198
2019-08-15 1.8510 1.8510
2019-08-08 1.8410 1.8410
2019-08-01 1.8946 1.8946
2019-07-25 1.9030 1.9030
2019-07-18 1.8908 1.8908
2019-07-11 1.9043 1.9043
2019-07-04 1.9394 1.9394
2019-06-27 1.9226 1.9226
2019-06-20 1.9110 1.9110
2019-06-13 1.8914 1.8914
2019-06-06 1.8430 1.8430
2019-05-30 1.8820 1.8820
2019-05-23 1.8626 1.8626
2019-05-16 1.8921 1.8921
2019-05-09 1.8498 1.8498
2019-04-30 1.9253 1.9253
2019-04-25 1.9621 1.9621
2019-04-18 2.0051 2.0051
2019-04-11 1.9754 1.9754
2019-04-04 2.0141 2.0141
2019-03-28 1.8815 1.8815
2019-03-21 1.9602 1.9602
2019-03-14 1.9038 1.9038
2019-03-07 1.9596 1.9596
2019-02-28 1.8510 1.8510
2019-02-21 1.7745 1.7745
2019-02-14 1.7592 1.7592
2019-01-31 1.6640 1.6640
2019-01-24 1.6966 1.6966
2019-01-17 1.6917 1.6917
2019-01-10 1.6919 1.6919
2019-01-03 1.6572 1.6572
2018-12-27 1.5964 1.5964
2018-12-20 1.6253 1.6253
2018-12-13 1.6677 1.6677
2018-12-06 1.6586 1.6586
2018-11-29 1.6914 1.6914
2018-11-22 1.7201 1.7201
2018-11-15 1.7110 1.7110
2018-11-08 1.6280 1.6280
2018-11-01 1.6214 1.6214
2018-10-25 1.6020 1.6020
2018-10-18 1.5969 1.5969
2018-10-11 1.6642 1.6642
2018-09-27 1.7453 1.7453
2018-09-20 1.7287 1.7287
2018-09-13 1.7184 1.7184
2018-09-06 1.7509 1.7509
2018-08-30 1.7611 1.7611
2018-08-23 1.7608 1.7608
2018-08-16 1.7667 1.7667
2018-08-09 1.7877 1.7877
2018-08-02 1.7934 1.7934
2018-07-26 1.8112 1.8112
2018-07-12 1.7606 1.7606
2018-07-05 1.7304 1.7304
2018-06-28 1.7425 1.7425
2018-06-21 1.7393 1.7393
2018-06-14 1.8489 1.8489
2018-06-07 1.8555 1.8555
2018-05-31 1.8562 1.8562
2018-05-24 1.8844 1.8844
2018-05-17 1.9048 1.9048
2018-05-10 1.9381 1.9381
2018-05-03 1.9237 1.9237
2018-04-26 1.9074 1.9074
2018-04-19 1.9160 1.9160
2018-04-12 1.9189 1.9189
2018-04-03 1.9325 1.9325
2018-03-29 1.9280 1.9280
2018-03-22 1.9532 1.9532
2018-03-15 1.9666 1.9666
2018-03-08 1.9477 1.9477
2018-03-01 1.9375 1.9375
2018-02-22 1.9232 1.9232
2018-02-08 1.9395 1.9395
2018-02-01 1.9845 1.9845
2018-01-25 2.0182 2.0182
2018-01-18 2.0007 2.0007
2018-01-11 1.9985 1.9985
2018-01-04 1.9799 1.9799
2017-12-28 1.9581 1.9581
2017-12-21 1.9375 1.9375
2017-12-14 1.9379 1.9379
2017-12-07 1.9392 1.9392
2017-11-30 1.9443 1.9443
2017-11-23 1.9628 1.9628
2017-11-16 1.9628 1.9628
2017-11-09 1.9994 1.9994
2017-11-02 1.9803 1.9803
2017-10-26 1.9802 1.9802
2017-10-19 1.9580 1.9580
2017-10-12 1.9945 1.9945
2017-09-28 1.9948 1.9948
2017-09-15 2.0007 2.0007
2017-09-14 2.0489 2.0489
2017-09-07 2.0258 2.0258
2017-08-31 2.0016 2.0016
2017-08-24 1.9145 1.9145
2017-08-17 1.9486 1.9486
2017-08-10 1.9638 1.9638
2017-08-03 1.9534 1.9534
2017-07-27 1.9179 1.9179
2017-07-20 1.9190 1.9190
2017-07-13 1.9183 1.9183
2017-07-06 1.9372 1.9372
2017-06-29 1.9254 1.9254
2017-06-22 1.9116 1.9116
2017-06-14 1.9165 1.9165
2017-06-07 1.9340 1.9340
2017-05-31 1.9181 1.9181
2017-05-25 1.9163 1.9163
2017-05-17 1.9278 1.9278
2017-05-11 1.9203 1.9203
2017-05-04 1.9317 1.9317
2017-04-28 1.9299 1.9299
2017-04-21 1.9465 1.9465
2017-04-14 2.0061 2.0061
2017-04-07 2.0402 2.0402
2017-03-31 2.0276 2.0276
2017-03-24 2.0628 2.0628
2017-03-10 2.0394 2.0394
2017-03-03 2.0471 2.0471
2017-02-24 2.0488 2.0488
2017-02-17 2.0238 2.0238
2017-02-10 2.0268 2.0268
2017-02-03 2.0156 2.0156
2017-01-20 2.0053 2.0053
2017-01-13 2.0295 2.0295
2017-01-06 2.0520 2.0520
2016-12-30 2.0299 2.0299
2016-12-23 2.0285 2.0285
2016-12-16 2.0379 2.0379
2016-12-09 2.0430 2.0430
2016-12-02 2.0423 2.0423
2016-11-25 2.0561 2.0561
2016-11-18 2.0508 2.0508
2016-11-11 2.0514 2.0514
2016-11-04 2.0444 2.0444
2016-10-28 2.0429 2.0429
2016-10-21 2.0445 2.0445
2016-10-14 2.0468 2.0468
2016-09-30 2.0378 2.0378
2016-09-23 2.0452 2.0452
2016-09-14 2.0417 2.0417
2016-09-09 2.0503 2.0503
2016-09-02 2.0466 2.0466
2016-08-26 2.0478 2.0478
2016-08-19 2.0537 2.0537
2016-08-12 2.0291 2.0291
2016-08-05 2.0129 2.0129
2016-07-29 2.0030 2.0030
2016-07-15 2.0120 2.0120
2016-07-08 2.0182 2.0182
2016-07-01 1.9848 1.9848
2016-06-24 1.9394 1.9394
2016-06-17 1.9369 1.9369
2016-06-08 1.9678 1.9678
2016-06-03 1.9812 1.9812
2016-05-27 1.9071 1.9071
2016-05-20 1.8683 1.8683
2016-05-13 1.8656 1.8656
2016-05-06 1.9046 1.9046
2016-04-29 1.9181 1.9181
2016-04-15 1.9643 1.9643
2016-04-08 1.9325 1.9325
2016-04-01 1.9215 1.9215
2016-03-25 1.9289 1.9289
2016-03-11 1.8618 1.8618
2016-03-04 1.8597 1.8597
2016-02-26 1.8723 1.8723
2016-02-19 1.8820 1.8820
2016-02-05 1.9423 1.8423
2016-01-29 1.8368 1.8368
2016-01-15 1.8697 1.8697
2016-01-08 1.8712 1.8712
2015-12-31 1.9389 1.9389
2015-12-25 1.9389 1.9389
2015-12-18 1.9389 1.9389
2015-12-11 1.9389 1.9389
2015-12-04 1.9389 1.9389
2015-11-27 1.9389 1.9389
2015-11-20 1.9389 1.9389
2015-11-13 1.9389 1.9389
2015-10-30 1.9349 1.9349
2015-10-23 1.9230 1.9230
2015-10-16 1.9226 1.9226
2015-10-09 1.8593 1.8593
2015-09-18 1.7664 1.7664
2015-09-18 1.7664 1.7664
2015-09-11 1.7562 1.7562
2015-09-04 1.6612 1.6612
2015-08-21 1.7546 1.7546
2015-08-07 1.8555 1.8555
2015-07-31 1.8217 1.8217
2015-07-17 1.8107 1.8107
2015-07-03 1.8533 1.8533
2015-06-26 1.8564 1.8564
2015-06-19 1.9239 1.9239
2015-06-12 2.0015 2.0015
2015-06-05 2.0001 2.0001
2015-05-22 1.8012 1.8012
2015-05-15 1.6890 1.6890
2015-05-08 1.6557 1.6557
2015-04-30 1.6790 1.6790
2015-04-24 1.6886 1.6886
2015-04-10 1.6295 1.6295
2015-04-03 1.6779 1.6779
2015-03-27 1.5850 1.5850
2015-03-20 1.5353 1.5353
2015-03-13 1.4333 1.4333
2015-03-06 1.4203 1.4203
2015-02-27 1.4087 1.4087
2015-02-13 1.3616 1.3616
2015-02-06 1.3292 1.3292
2015-01-30 1.3091 1.3091
2015-01-23 1.3015 1.3015
2015-01-16 1.2917 1.2917
2015-01-09 1.2692 1.2692
2014-12-31 1.2620 1.2620
2014-12-19 1.2846 1.2846
2014-12-12 1.2555 1.2555
2014-12-05 1.2292 1.2292
2014-11-28 1.2003 1.2003
2014-11-21 1.1741 1.1741
2014-11-07 1.1645 1.1646
2014-10-24 1.1252 1.1252
2014-10-17 1.1246 1.1246
2014-10-10 1.1260 1.1260
2014-09-30 1.1296 1.1296
2014-09-26 1.1095 1.1095
2014-09-19 1.0943 1.0943
2014-09-12 1.1088 1.1088
2014-09-05 1.1086 1.1086
2014-08-29 1.0671 1.0671
2014-08-22 1.0772 1.0772
2014-08-15 1.0564 1.0564
2014-08-08 1.0853 1.0853
2014-08-01 1.0522 1.0522
2014-07-25 1.0114 1.0114
2014-07-16 1 1
关于我们 / 基金产品 / 公司公告 / 君洽荐文 / 购买流程 / 联系我们

All Rights Reserved 版权所有:上海君洽资产管理中心 沪ICP备15031691号 技术支持:百恒网络

 
君洽客服

尊敬投资者,您好!您已进入我公司产品中心,根据协会要求产品中心只针对已购买本公司基金的客户开放,不做其他宣传和展示,请本公司客户输入口令登入。如需帮助请拨打4008-272-767。

       根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介"。


       我公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。


      《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且金融类资产不低于300万元或者最近三年年均收入不低于50万元人民币的个人,或净资产不低于1000万元人民币的机构。





请输入口令: (*)




确定