产品中心
首页 > 产品中心 > 君洽精选二期
产品详情

成立日期:2015/12/18

投资标的:股票型

股票策略:股票多头

结构形式:非结构化

投资理念:利用多因子驱动、量化对冲、策略套利等多种方式,降低风险水平,降低波动率,提高收益率水平,实现资产长期持续稳定复利增长。

封闭期:六个月

开放期:封闭期后每个月一个开放日

最低认购限额:100万元

净值详情
君洽精选二期
更新时间 单位净值 累计净值
2024-03-22 0.9870 1.3570
2024-03-18 1.0060 1.3760
2024-03-11 0.9830 1.3530
2024-03-01 0.9570 1.3270
2024-02-23 0.8830 1.2530
2024-02-19 0.8400 1.2100
2024-02-02 0.7550 1.1250
2024-01-26 0.8640 1.2340
2024-01-19 0.8500 1.2200
2024-01-12 0.8740 1.2440
2024-01-05 0.8990 1.2690
2023-12-29 0.9370 1.3070
2023-12-22 0.9310 1.3010
2023-12-15 0.9780 1.3480
2023-12-11 1.0110 1.3810
2023-12-04 0.9900 1.3600
2023-11-27 0.9650 1.3350
2023-11-17 1.0010 1.3710
2023-11-13 0.9830 1.3530
2023-11-06 1.0040 1.3740
2023-10-30 0.9760 1.3460
2023-10-20 0.9320 1.3020
2023-10-13 0.9580 1.3280
2023-09-28 0.9110 1.2810
2023-09-25 0.8960 1.2660
2023-09-18 0.8850 1.2550
2023-09-11 0.8540 1.2240
2023-09-04 0.8490 1.2190
2023-08-28 0.8360 1.2060
2023-08-18 0.8040 1.1740
2023-08-11 0.8370 1.2070
2023-08-04 0.8770 1.2470
2023-07-31 0.9030 1.2730
2023-07-24 0.8960 1.2660
2023-07-14 0.9440 1.3140
2023-07-07 0.9610 1.3310
2023-07-03 0.9480 1.3180
2023-06-21 1.0020 1.3720
2023-06-19 1.0240 1.3940
2023-06-09 0.9310 1.3010
2023-06-05 0.9250 1.2950
2023-05-29 0.9100 1.2800
2023-05-19 0.8940 1.2640
2023-05-12 0.8880 1.2580
2023-05-05 0.8890 1.2590
2023-04-28 0.8970 1.2670
2023-04-24 0.9310 1.3010
2023-04-14 0.9480 1.3180
2023-04-07 0.9100 1.2800
2023-04-03 0.9190 1.2890
2023-03-24 0.9010 1.2710
2023-03-20 0.8765 1.2465
2023-03-13 0.8543 1.2243
2023-03-03 0.8860 1.2560
2023-02-24 0.8870 1.2570
2023-02-20 0.8877 1.2577
2023-02-13 0.9337 1.3037
2023-02-03 0.9350 1.3050
2023-01-30 0.9140 1.2840
2023-01-13 0.8700 1.2400
2023-01-09 0.8754 1.2454
2023-01-03 0.8570 1.2270
2022-12-26 0.8620 1.2320
2022-12-16 0.9040 1.2740
2022-12-09 0.9240 1.2940
2022-12-05 0.9100 1.2800
2022-11-25 0.8700 1.2400
2022-11-21 0.9060 1.2760
2022-11-11 0.9310 1.3010
2022-11-04 0.9560 1.3260
2022-10-31 0.9049 1.2749
2022-10-21 0.8820 1.2520
2022-10-14 0.8980 1.2680
2022-09-30 0.8720 1.2420
2022-09-23 0.9380 1.3080
2022-09-19 0.9603 1.3303
2022-09-13 0.9840 1.3540
2022-09-05 0.9657 1.3357
2022-08-26 1.0120 1.3820
2022-08-22 1.0350 1.4050
2022-08-15 1.0400 1.4100
2022-08-05 1.0530 1.4230
2022-07-29 1.0420 1.4120
2022-07-22 1.0430 1.4130
2022-07-15 1.0790 1.4490
2022-07-08 1.1410 1.5110
2022-07-01 1.1450 1.5150
2022-06-24 1.1260 1.4960
2022-06-17 1.0790 1.4490
2022-06-10 1.0500 1.4200
2022-06-02 0.9590 1.3290
2022-05-27 0.8960 1.2660
2022-05-20 0.8860 1.2560
2022-05-16 0.8200 1.1900
2022-05-06 0.7540 1.1240
2022-05-05 0.7700 1.1400
2022-04-22 0.7570 1.1270
2022-04-18 0.7900 1.1600
2022-04-08 0.7840 1.1540
2022-04-06 0.8100 1.1800
2022-03-28 0.8070 1.1770
2022-03-21 0.8350 1.2050
2022-03-11 0.8000 1.1700
2022-03-04 0.8330 1.2030
2022-02-25 0.8680 1.2380
2022-02-18 0.8850 1.2550
2022-02-14 0.8550 1.2250
2022-02-07 0.8600 1.2300
2022-01-24 0.8870 1.2570
2022-01-17 0.8780 1.2580
2022-01-07 0.9130 1.2830
2022-01-04 0.9680 1.3380
2021-12-24 1.0020 1.3720
2021-12-17 1.0100 1.3800
2021-12-13 1.0320 1.4020
2021-12-03 1.0220 1.3920
2021-11-26 1.0090 1.3790
2021-11-22 1.0310 1.4010
2021-11-12 0.9990 1.3690
2021-11-05 0.9870 1.3570
2021-10-29 0.9970 1.3670
2021-10-25 1.0070 1.3770
2021-10-18 0.9910 1.3610
2021-10-08 0.9890 1.3590
2021-09-24 0.9870 1.3570
2021-09-17 0.9980 1.3680
2021-09-10 1.0510 1.4210
2021-09-03 1.0210 1.3910
2021-08-27 1.0200 1.3900
2021-08-23 1.0200 1.3900
2021-08-13 1.0260 1.3960
2021-08-06 1.3810 1.3810
2021-07-30 1.3660 1.3660
2021-07-23 1.3450 1.3450
2021-07-19 1.3329 1.3329
2021-07-12 1.3780 1.3780
2021-07-05 1.3280 1.3280
2021-06-25 1.3860 1.3860
2021-06-18 1.3790 1.3790
2021-06-11 1.3490 1.3490
2021-06-07 1.2534 1.2534
2021-05-28 1.2730 1.2730
2021-05-24 1.2460 1.2460
2021-05-17 1.2550 1.2550
2021-05-07 1.2370 1.2370
2021-04-30 1.2420 1.2420
2021-04-26 1.2291 1.2291
2021-04-19 1.1910 1.1910
2021-04-09 1.1890 1.1890
2021-04-06 1.2045 1.2045
2021-03-26 1.1710 1.1710
2021-03-22 1.1950 1.1950
2021-03-12 1.2220 1.2220
2021-03-05 1.2400 1.2400
2021-03-01 1.2480 1.2480
2021-02-22 1.2190 1.2190
2021-02-08 1.1406 1.1406
2021-02-01 1.1534 1.1534
2021-01-22 1.2130 1.2130
2021-01-18 1.2250 1.2250
2021-01-11 1.1700 1.1700
2020-12-31 1.1130 1.1130
2020-12-25 1.1110 1.1110
2020-12-21 1.1230 1.1230
2020-12-11 1.1270 1.1270
2020-12-04 1.1610 1.1610
2020-11-27 1.1530 1.1530
2020-11-23 1.1550 1.1550
2020-11-16 1.1560 1.1560
2020-11-09 1.1580 1.1580
2020-10-30 1.0970 1.0970
2020-10-23 1.1010 1.1010
2020-10-16 1.1710 1.1710
2020-10-12 1.1680 1.1680
2020-09-25 1.1220 1.1220
2020-09-18 1.1430 1.1430
2020-09-14 1.1340 1.1340
2020-09-04 1.1860 1.1860
2020-08-28 1.2050 1.2050
2020-08-21 1.2180 1.2180
2020-08-14 1.2120 1.2120
2020-08-07 1.2500 1.2500
2020-07-31 1.2060 1.2060
2020-07-24 1.1820 1.1820
2020-07-17 1.1680 1.1680
2020-07-10 1.2300 1.2300
2020-07-03 1.1380 1.1380
2020-06-24 1.0730 1.0730
2020-06-19 1.0620 1.0620
2020-06-12 1.0400 1.0400
2020-06-05 1.0570 1.0570
2020-05-29 1.0270 1.0270
2020-05-22 1.0300 1.0300
2020-05-15 1.0620 1.0620
2020-05-08 1.0800 1.0800
2020-04-30 1.0590 1.0590
2020-04-24 1.0530 1.0530
2020-04-17 1.0650 1.0650
2020-04-10 1.0450 1.0450
2020-04-03 1.0460 1.0460
2020-03-27 1.0470 1.0470
2020-03-20 1.0630 1.0630
2020-03-13 1.1270 1.1270
2020-03-06 1.1630 1.1630
2020-02-28 1.1260 1.1260
2020-02-21 1.1680 1.1680
2020-02-14 1.1110 1.1110
2020-02-07 1.0770 1.0770
2020-01-23 1.1090 1.1090
2020-01-17 1.1370 1.1370
2020-01-10 1.1340 1.1340
2020-01-03 1.1250 1.1250
2019-12-27 1.0960 1.0960
2019-12-20 1.0960 1.0960
2019-12-13 1.0760 1.0760
2019-12-06 1.0600 1.0600
2019-11-29 1.0540 1.0540
2019-11-22 1.0560 1.0560
2019-11-15 1.0470 1.0470
2019-11-08 1.0640 1.0640
2019-11-01 1.0540 1.0540
2019-10-25 1.0640 1.0640
2019-10-18 1.0640 1.0640
2019-10-11 1.0830 1.0830
2019-09-27 1.0790 1.0790
2019-09-20 1.1170 1.1170
2019-09-12 1.1290 1.1290
2019-09-06 1.1180 1.1180
2019-08-30 1.0670 1.0670
2019-08-23 1.0770 1.0770
2019-08-16 1.0380 1.0380
2019-08-09 1.0300 1.0300
2019-08-02 1.0450 1.0450
2019-07-26 1.0430 1.0430
2019-07-19 1.0400 1.0400
2019-07-12 1.0450 1.0450
2019-07-05 1.0570 1.0570
2019-06-28 1.0490 1.0490
2019-06-21 1.0570 1.0570
2019-06-14 1.0240 1.0240
2019-06-06 1.0120 1.0120
2019-05-31 1.0290 1.0290
2019-05-24 1.0160 1.0160
2019-05-17 1.0220 1.0220
2019-05-10 1.0180 1.0180
2019-04-30 1.0230 1.0230
2019-04-26 1.0310 1.0310
2019-04-19 1.0460 1.0460
2019-04-12 1.0390 1.0390
2019-04-04 1.0440 1.0440
2019-03-29 1.0040 1.0040
2019-03-22 1.0270 1.0270
2019-03-15 1.0130 1.0130
2019-03-08 1.0030 1.0030
2019-03-01 1.0010 1.0010
2019-02-22 0.9820 0.9820
2019-02-15 0.9710 0.9710
2019-02-01 0.9550 0.9550
2019-01-25 0.9570 0.9570
2019-01-18 0.9690 0.9690
2019-01-11 0.9630 0.9630
2019-01-04 0.9420 0.9420
2018-12-28 0.9170 0.9170
2018-12-21 0.9240 0.9240
2018-12-14 0.9360 0.9360
2018-12-07 0.9460 0.9460
2018-11-30 0.9600 0.9600
2018-11-23 0.9590 0.9590
2018-11-16 0.9850 0.9850
2018-11-09 0.9250 0.9250
2018-11-02 0.9380 0.9380
2018-10-26 0.9080 0.9080
2018-10-19 0.8990 0.8990
2018-10-12 0.9350 0.9350
2018-09-28 0.9820 0.9820
2018-09-21 0.9680 0.9680
2018-09-14 0.9510 0.9510
2018-09-07 0.9640 0.9640
2018-08-31 0.9740 0.9740
2018-08-24 0.9720 0.9720
2018-08-17 0.9710 0.9710
2018-08-10 0.9820 0.9820
2018-08-03 0.9850 0.9850
2018-07-27 0.9970 0.9970
2018-07-20 0.9860 0.9860
2018-07-13 0.9720 0.9720
2018-07-06 0.9560 0.9560
2018-06-29 0.9620 0.9620
2018-06-15 0.9890 0.9890
2018-06-08 1.0040 1.0040
2018-06-01 1.0040 1.0040
2018-05-25 1.0290 1.0290
2018-05-18 1.0110 1.0110
2018-05-11 1.0110 1.0110
2018-05-04 0.9940 0.9940
2018-04-27 0.9940 0.9940
2018-04-20 0.9990 0.9990
2018-04-13 1.0010 1.0010
2018-04-04 1.0000 1.0000
2018-03-30 1.0140 1.0140
2018-03-23 0.9650 0.9650
2018-03-16 0.9970 0.9970
2018-03-09 1.0060 1.0060
2018-03-02 0.9770 0.9770
2018-02-23 0.9650 0.9650
2018-02-09 0.9630 0.9630
2018-02-02 0.9820 0.9820
2018-01-26 0.9980 0.9980
2018-01-19 0.9960 0.9960
2018-01-12 1.0010 1.0010
2018-01-05 1.0140 1.0140
2017-12-29 0.9960 0.9960
2017-12-22 0.9880 0.9880
2017-12-15 0.9830 0.9830
2017-12-08 0.9870 0.9870
2017-12-01 0.9880 0.9880
2017-11-24 0.9900 0.9900
2017-11-17 0.9870 0.9870
2017-11-10 1.0040 1.0040
2017-11-03 1.0010 1.0010
2017-10-27 1.0010 1.0010
2017-10-20 1.0000 1.0000
2017-10-13 1.0160 1.0160
2017-09-29 1.0170 1.0170
2017-09-22 1.0240 1.0240
2017-09-15 1.0240 1.0240
2017-09-08 1.0420 1.0420
2017-09-01 1.0400 1.0400
2017-08-25 1.0040 1.0040
2017-08-18 1.0070 1.0070
2017-08-11 0.9940 0.9940
2017-08-04 1.0060 1.0060
2017-07-28 1.0010 1.0010
2017-07-21 0.9910 0.9910
2017-07-14 0.9950 0.9950
2017-07-07 1.0120 1.0120
2017-06-30 1.0000 1.0000
2017-06-23 0.9980 0.9980
2017-06-16 1.0070 1.0070
2017-06-09 1.0060 1.0060
2017-06-02 1.0030 1.0030
2017-05-26 1.0060 1.0060
2017-05-19 1.0140 1.0140
2017-05-12 1.0090 1.0090
2017-05-05 1.0170 1.0170
2017-04-28 1.0160 1.0160
2017-04-21 1.0240 1.0240
2017-04-14 1.0550 1.0550
2017-04-07 1.0730 1.0730
2017-03-31 1.0660 1.0660
2017-03-24 1.0840 1.0840
2017-03-17 1.0870 1.0870
2017-03-10 1.0730 1.0730
2017-03-03 1.0770 1.0770
2017-02-24 1.0780 1.0780
2017-02-17 1.0640 1.0640
2017-02-10 1.0660 1.0660
2017-02-03 1.0610 1.0610
2017-01-20 1.0580 1.0580
2017-01-13 1.0630 1.0630
2017-01-06 1.0730 1.0730
2016-12-30 1.0660 1.0660
2016-12-23 1.0660 1.0660
2016-12-16 1.0710 1.0710
2016-12-09 1.0730 1.0730
2016-12-02 1.0730 1.0730
2016-11-25 1.0800 1.0800
2016-11-18 1.0770 1.0770
2016-11-11 1.0770 1.0770
2016-11-04 1.0740 1.0740
2016-10-28 1.0740 1.0740
2016-10-21 1.0750 1.0750
2016-10-14 1.0770 1.0770
2016-09-30 1.0720 1.0720
2016-09-23 1.0760 1.0760
2016-09-14 1.0740 1.0740
2016-09-09 1.0780 1.0780
2016-09-02 1.0720 1.0720
2016-08-26 1.0730 1.0730
2016-08-19 1.0780 1.0780
2016-08-12 1.0680 1.0680
2016-08-05 1.0475 1.0475
2016-07-29 1.0550 1.0550
2016-07-22 1.0580 1.0580
2016-07-15 1.0580 1.0580
2016-07-08 1.0600 1.0600
2016-07-01 1.0380 1.0380
2016-06-24 1.0150 1.0150
2016-06-22 0.9670 0.9670
2016-06-17 1.0110 1.0110
2016-06-08 1.0270 1.0270
2016-06-03 1.0310 1.0310
2016-05-27 0.9910 0.9910
2016-05-20 0.9690 0.9690
2016-05-13 0.9680 0.9680
2016-05-06 0.9870 0.9870
2016-04-29 0.9930 0.9930
2016-04-22 0.9940 0.9940
2016-04-15 1.0150 1.0150
2016-04-08 1.0010 1.0010
2016-04-01 0.9940 0.9940
2016-03-25 0.9980 0.9980
2016-03-18 0.9860 0.9860
2016-03-11 0.9630 0.9630
2016-03-04 0.9598 0.9598
2016-02-26 0.9669 0.9669
2016-02-19 0.9719 0.9719
2016-02-05 0.9524 0.9524
2016-01-29 0.9508 0.9508
2016-01-22 0.9701 0.9701
2016-01-15 0.9653 0.9653
2016-01-08 0.9665 0.9665
2015-12-31 1.0019 1.0019
2015-12-25 1 1
关于我们 / 基金产品 / 公司公告 / 君洽荐文 / 购买流程 / 联系我们

All Rights Reserved 版权所有:上海君洽资产管理中心 沪ICP备15031691号 技术支持:百恒网络

 
君洽客服

尊敬投资者,您好!您已进入我公司产品中心,根据协会要求产品中心只针对已购买本公司基金的客户开放,不做其他宣传和展示,请本公司客户输入口令登入。如需帮助请拨打4008-272-767。

       根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介"。


       我公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。


      《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且金融类资产不低于300万元或者最近三年年均收入不低于50万元人民币的个人,或净资产不低于1000万元人民币的机构。





请输入口令: (*)




确定