产品中心
首页 > 产品中心 > 君洽精选三期
产品详情

成立日期:2017/07/24

投资标的:股票型

股票策略:股票多头

结构形式:非结构化

投资理念:利用多因子驱动、量化对冲、策略套利等多种方式,降低风险水平,降低波动率,提高收益率水平,实现资产长期持续稳定复利增长。

封闭期:六个月

开放期:封闭期后每个月一个开放日

最低认购限额:100万元

净值详情
君洽精选三期
更新时间 单位净值 累计净值
2024-04-19 1.0740 1.0740
2024-04-12 1.0900 1.0900
2024-04-03 1.1130 1.1130
2024-04-01 1.1450 1.1450
2024-03-22 1.1420 1.1420
2024-03-18 1.1670 1.1670
2024-03-11 1.1620 1.1620
2024-03-01 1.1590 1.1590
2024-02-23 1.0660 1.0660
2024-02-19 1.0160 1.0160
2024-02-02 0.8800 0.8800
2024-01-26 0.9940 0.9940
2024-01-19 0.9870 0.9870
2024-01-12 0.9970 0.9970
2024-01-05 1.0050 1.0050
2023-12-29 1.0550 1.0550
2023-12-22 1.0140 1.0140
2023-12-15 1.0870 1.0870
2023-12-11 1.1420 1.1420
2023-12-04 1.0970 1.0970
2023-11-27 1.0450 1.0450
2023-11-17 1.0610 1.0610
2023-11-13 1.0510 1.0510
2023-11-06 1.0130 1.0130
2023-10-30 0.9780 0.9780
2023-10-20 0.9570 0.9570
2023-10-13 1.0150 1.0150
2023-09-28 1.0190 1.0190
2023-09-25 1.0050 1.0050
2023-09-18 1.0020 1.0020
2023-09-11 1.0200 1.0200
2023-09-04 1.0410 1.0410
2023-08-28 1.0259 1.0259
2023-08-18 1.0310 1.0310
2023-08-11 1.0380 1.0380
2023-08-04 1.0680 1.0680
2023-07-31 1.0830 1.0830
2023-07-24 1.0750 1.0750
2023-07-14 1.1360 1.1360
2023-07-07 1.1580 1.1580
2023-07-03 1.1410 1.1410
2023-06-21 1.2120 1.2120
2023-06-19 1.2390 1.2390
2023-06-09 1.1220 1.1220
2023-06-05 1.1150 1.1150
2023-05-29 1.0950 1.0950
2023-05-19 1.0780 1.0780
2023-05-12 1.0700 1.0700
2023-05-05 1.0740 1.0740
2023-04-28 1.0850 1.0850
2023-04-24 1.1280 1.1280
2023-04-14 1.1500 1.1500
2023-04-07 1.1000 1.1000
2023-04-03 1.1120 1.1120
2023-03-24 1.0900 1.0900
2023-03-20 1.0575 1.0575
2023-03-13 1.0304 1.0304
2023-03-03 1.0750 1.0750
2023-02-24 1.0770 1.0770
2023-02-20 1.0799 1.0799
2023-02-13 1.1375 1.1375
2023-02-03 1.1420 1.1420
2023-01-30 1.1160 1.1160
2023-01-13 1.0650 1.0650
2023-01-09 1.0730 1.0730
2023-01-03 1.0500 1.0500
2022-12-26 1.0580 1.0580
2022-12-16 1.1060 1.1060
2022-12-09 1.1370 1.1370
2022-12-05 1.0960 1.0960
2022-11-25 1.0410 1.0410
2022-11-21 1.0870 1.0870
2022-11-11 1.1180 1.1180
2022-11-04 1.1500 1.1500
2022-10-31 1.0847 1.0847
2022-10-21 1.0600 1.0600
2022-10-14 1.0820 1.0820
2022-09-30 1.0530 1.0530
2022-09-23 1.1380 1.1380
2022-09-19 1.1673 1.1673
2022-09-13 1.1970 1.1970
2022-09-05 1.1732 1.1732
2022-08-26 1.2300 1.2300
2022-08-22 1.2600 1.2600
2022-08-15 1.2660 1.2660
2022-08-05 1.2830 1.2830
2022-07-29 1.2720 1.2720
2022-07-22 1.2710 1.2710
2022-07-15 1.3160 1.3160
2022-07-08 1.3980 1.3980
2022-07-01 1.4050 1.4050
2022-06-24 1.3770 1.3770
2022-06-17 1.3150 1.3150
2022-06-10 1.2720 1.2720
2022-06-02 1.1670 1.1670
2022-05-27 1.0770 1.0770
2022-05-20 1.0570 1.0570
2022-05-16 0.9800 0.9800
2022-05-06 0.9020 0.9020
2022-05-05 0.9220 0.9220
2022-04-22 0.9080 0.9080
2022-04-18 0.9450 0.9450
2022-04-08 0.9400 0.9400
2022-04-06 0.9690 0.9690
2022-03-28 0.9640 0.9640
2022-03-11 0.9590 0.9590
2022-03-04 1.0060 1.0060
2022-02-25 1.0460 1.0460
2022-02-18 1.0820 1.0820
2022-02-14 1.0671 1.0671
2022-02-07 1.0692 1.0692
2022-01-24 1.1050 1.1050
2022-01-17 1.1224 1.1224
2022-01-07 1.1420 1.1420
2022-01-04 1.2108 1.2108
2021-12-24 1.2540 1.2540
2021-12-17 1.2730 1.2730
2021-12-13 1.2980 1.2980
2021-12-03 1.2860 1.2860
2021-11-26 1.2690 1.2690
2021-11-22 1.2969 1.2969
2021-11-12 1.2570 1.2570
2021-11-05 1.2410 1.2410
2021-10-29 1.2550 1.2550
2021-10-25 1.2679 1.2679
2021-10-18 1.2492 1.2492
2021-10-08 1.2470 1.2470
2021-09-24 1.2510 1.2510
2021-09-17 1.2640 1.2640
2021-09-10 1.3270 1.3270
2021-09-03 1.2900 1.2900
2021-08-27 1.2880 1.2880
2021-08-23 1.2891 1.2891
2021-08-13 1.2990 1.2990
2021-08-06 1.2920 1.2920
2021-07-30 1.2790 1.2790
2021-07-23 1.2610 1.2610
2021-07-19 1.2553 1.2553
2021-07-12 1.2953 1.2953
2021-07-05 1.2490 1.2490
2021-06-25 1.3240 1.3240
2021-06-18 1.3100 1.3100
2021-06-11 1.2830 1.2830
2021-06-07 1.1967 1.1967
2021-05-28 1.2180 1.2180
2021-05-24 1.1963 1.1963
2021-05-17 1.2040 1.2040
2021-05-07 1.1860 1.1860
2021-04-30 1.1910 1.1910
2021-04-26 1.1810 1.1810
2021-04-19 1.1424 1.1424
2021-04-09 1.1410 1.1410
2021-04-06 1.1588 1.1588
2021-03-26 1.1240 1.1240
2021-03-22 1.1470 1.1470
2021-03-12 1.1730 1.1730
2021-03-05 1.1900 1.1900
2021-03-01 1.2070 1.2070
2021-02-22 1.1796 1.1796
2021-02-08 1.1066 1.1066
2021-02-01 1.1190 1.1190
2021-01-22 1.1740 1.1740
2021-01-18 1.1870 1.1870
2021-01-11 1.1330 1.1330
2020-12-31 1.0780 1.0780
2020-12-25 1.0660 1.0660
2020-12-21 1.0780 1.0780
2020-12-11 1.0830 1.0830
2020-12-04 1.1150 1.1150
2020-11-27 1.1080 1.1080
2020-11-23 1.1110 1.1110
2020-11-16 1.1120 1.1120
2020-11-09 1.1140 1.1140
2020-10-30 1.0620 1.0620
2020-10-23 1.0670 1.0670
2020-10-16 1.1340 1.1340
2020-10-12 1.1320 1.1320
2020-09-25 1.0860 1.0860
2020-09-18 1.1090 1.1090
2020-09-14 1.0990 1.0990
2020-09-04 1.1410 1.1410
2020-08-28 1.1590 1.1590
2020-08-21 1.1700 1.1700
2020-08-14 1.1660 1.1660
2020-08-07 1.2020 1.2020
2020-07-31 1.1600 1.1600
2020-07-24 1.1450 1.1450
2020-07-17 1.1320 1.1320
2020-07-10 1.1920 1.1920
2020-07-03 1.1040 1.1040
2020-06-24 1.0470 1.0470
2020-06-19 1.0310 1.0310
2020-06-12 1.0100 1.0100
2020-06-05 1.0250 1.0250
2020-05-29 0.9930 0.9930
2020-05-22 0.9950 0.9950
2020-05-15 1.0240 1.0240
2020-05-08 1.0410 1.0410
2020-04-30 1.0220 1.0220
2020-04-24 1.0160 1.0160
2020-04-17 1.0260 1.0260
2020-04-10 1.0070 1.0070
2020-04-03 1.0070 1.0070
2020-03-27 1.0090 1.0090
2020-03-20 1.0230 1.0230
2020-03-13 1.0830 1.0830
2020-03-06 1.1170 1.1170
2020-02-28 1.0970 1.0970
2020-02-21 1.1460 1.1460
2020-02-14 1.0820 1.0820
2020-02-07 1.0490 1.0490
2020-01-23 1.0780 1.0780
2020-01-17 1.1050 1.1050
2020-01-10 1.1010 1.1010
2020-01-03 1.0930 1.0930
2019-12-27 1.0590 1.0590
2019-12-20 1.0590 1.0590
2019-12-13 1.0400 1.0400
2019-12-06 1.0250 1.0250
2019-11-29 1.0170 1.0170
2019-11-22 1.0210 1.0210
2019-11-15 1.0140 1.0140
2019-11-08 1.0320 1.0320
2019-11-01 1.0240 1.0240
2019-10-25 1.0340 1.0340
2019-10-18 1.0340 1.0340
2019-10-11 1.0520 1.0520
2019-09-27 1.0480 1.0480
2019-09-20 1.0840 1.0840
2019-09-12 1.0950 1.0950
2019-09-06 1.0840 1.0840
2019-08-30 1.0390 1.0390
2019-08-23 1.0470 1.0470
2019-08-16 1.0110 1.0110
2019-08-09 1.0030 1.0030
2019-08-02 1.0210 1.0210
2019-07-26 1.0230 1.0230
2019-07-19 1.0210 1.0210
2019-07-12 1.0250 1.0250
2019-07-05 1.0380 1.0380
2019-06-28 1.0330 1.0330
2019-06-21 1.0400 1.0400
2019-06-14 1.0110 1.0110
2019-06-06 0.9970 0.9970
2019-05-31 1.0150 1.0150
2019-05-24 1.0010 1.0010
2019-05-17 1.0080 1.0080
2019-05-10 1.0050 1.0050
2019-04-30 1.0140 1.0140
2019-04-26 1.0210 1.0210
2019-04-19 1.0410 1.0410
2019-04-12 1.0320 1.0320
2019-04-04 1.0410 1.0410
2019-03-29 0.9980 0.9980
2019-03-22 1.0190 1.0190
2019-03-15 1.0010 1.0010
2019-03-08 0.9900 0.9900
2019-03-01 0.9810 0.9810
2019-02-22 0.9550 0.9550
2019-02-15 0.9380 0.9380
2019-02-01 0.9170 0.9170
2019-01-25 0.9180 0.9180
2019-01-18 0.9290 0.9290
2019-01-11 0.9230 0.9230
2019-01-04 0.9020 0.9020
2018-12-28 0.8720 0.8720
2018-12-21 0.8790 0.8790
2018-12-14 0.8920 0.8920
2018-12-07 0.9030 0.9030
2018-11-30 0.9190 0.9190
2018-11-23 0.9190 0.9190
2018-11-16 0.9470 0.9470
2018-11-09 0.8850 0.8850
2018-11-02 0.8990 0.8990
2018-10-26 0.8680 0.8680
2018-10-19 0.8590 0.8590
2018-10-12 0.8970 0.8970
2018-09-28 0.9500 0.9500
2018-09-21 0.9370 0.9370
2018-09-14 0.9190 0.9190
2018-09-07 0.9330 0.9330
2018-08-31 0.9440 0.9440
2018-08-24 0.9410 0.9410
2018-08-17 0.9400 0.9400
2018-08-10 0.9530 0.9530
2018-08-03 0.9550 0.9550
2018-07-27 0.9680 0.9680
2018-07-20 0.9530 0.9530
2018-07-13 0.9350 0.9350
2018-07-06 0.9170 0.9170
2018-06-29 0.9250 0.9250
2018-06-15 0.9650 0.9650
2018-06-08 0.9830 0.9830
2018-06-01 0.9820 0.9820
2018-05-25 1.0160 1.0160
2018-05-18 1.0010 1.0010
2018-05-11 0.9940 0.9940
2018-05-04 0.9830 0.9830
2018-04-27 0.9820 0.9820
2018-04-20 0.9790 0.9790
2018-04-13 0.9860 0.9860
2018-04-04 0.9870 0.9870
2018-03-30 1.0040 1.0040
2018-03-23 0.9470 0.9470
2018-03-16 0.9950 0.9950
2018-03-09 1.0020 1.0020
2018-03-02 0.9640 0.9640
2018-02-23 0.9500 0.9500
2018-02-09 0.9390 0.9390
2018-02-02 0.9760 0.9760
2018-01-26 1.0050 1.0050
2018-01-19 0.9940 0.9940
2018-01-12 0.9930 0.9930
2018-01-04 1.0020 1.0020
2017-12-29 0.9770 0.9770
2017-12-22 0.9690 0.9690
2017-12-15 0.9660 0.9660
2017-12-08 0.9690 0.9690
2017-12-01 0.9720 0.9720
2017-11-24 0.9780 0.9780
2017-11-17 0.9740 0.9740
2017-11-10 0.9930 0.9930
2017-11-03 0.9860 0.9860
2017-10-27 0.9860 0.9860
2017-10-20 0.9850 0.9850
2017-10-13 1.0020 1.0020
2017-09-29 0.9980 0.9980
2017-09-22 1.0070 1.0070
2017-09-15 1.0060 1.0060
2017-09-08 1.0220 1.0220
2017-09-01 1.0330 1.0330
2017-08-25 0.9970 0.9970
2017-08-18 0.9920 0.9920
2017-08-11 0.9840 0.9840
2017-08-04 1.0060 1.0060
2017-07-28 0.9950 0.9950
2017-07-24 1.0000 1.0000
关于我们 / 基金产品 / 公司公告 / 君洽荐文 / 购买流程 / 联系我们

All Rights Reserved 版权所有:上海君洽资产管理中心 沪ICP备15031691号 技术支持:百恒网络

 
君洽客服

尊敬投资者,您好!您已进入我公司产品中心,根据协会要求产品中心只针对已购买本公司基金的客户开放,不做其他宣传和展示,请本公司客户输入口令登入。如需帮助请拨打4008-272-767。

       根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介"。


       我公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。


      《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且金融类资产不低于300万元或者最近三年年均收入不低于50万元人民币的个人,或净资产不低于1000万元人民币的机构。





请输入口令: (*)




确定